<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PosicionamentoWeb.com</title>
	<atom:link href="http://www.posicionamentoweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionamentoweb.com</link>
	<description>Empresa de SEO e Publicidade na Internet em Portugal.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 13:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Upload Lisboa 2012 – 4ª Edição</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/upload-lisboa-2012-4a-edicao/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/upload-lisboa-2012-4a-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Oradores do UpLoad Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Oradores Upload Lisboa em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Upload Lisboa 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Venho por este meio apresentar-lhe a 4º edição do UPLOAD LISBOA, conferência de marketing digital em Portugal que se realizará a 13 de Outubro de 2012 em Lisboa. Dirigido a profissionais do marketing, publicidade, relações públicas e comunicação empresarial, a edição passada, contou com 500 participantes e 1310 pessoas que acompanharem as várias palestras em vídeo-conferencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/upload-lisboa-2012-4a-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking dos Melhores Browsers Internet</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/ranking_melhores_browsers_2010/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/ranking_melhores_browsers_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Navegadores Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/pw/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Porque se usa Navegadores de Internet (Internet Browsers) Um navegador de Internet é a sua janela para a Web, onde pode encontrar quase tudo no conforto do seu lar. Hoje, a Internet é amplamente utilizada para pesquisa, comunicação, compras e entretenimento. Quanto melhor o seu navegador, melhor vai ver e experimentar. A publicidade na internet também é]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/ranking_melhores_browsers_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Dicas para não falhar no marketing das redes sociais</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/8-dicas-para-nao-falhar-no-marketing-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/8-dicas-para-nao-falhar-no-marketing-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[O marketing é a tendência para as redes sociais. Assim para não errar, ou errar o menos possível aqui estão algumas dicas para aquelas empresas que desejam entrar no universo das mídias sociais com as suas estratégias de marketing. Integração do marketing em redes sociais no marketing mix online e offline: é possível combinar Customer Relationship Management as redes sociais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/8-dicas-para-nao-falhar-no-marketing-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados sobre o Google. Alguns números que impressionam! &#8211; Infógráfico</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/dados-sobre-o-google-alguns-numeros-que-impressionam-infografico/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/dados-sobre-o-google-alguns-numeros-que-impressionam-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Facts and Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Infografico sobre Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Que o Google é grande já se sabe, ainda há pouco se publicou uma noticia que o google aumentou os seus lucros 61% no trimestre do ano e que está de boa saúde. Pois aqui tem um infográfico que mostra uma das razões porque é a maior empresa do mundo (na minha opinião). Google Facts and]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/dados-sobre-o-google-alguns-numeros-que-impressionam-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media vs. SEO. O Combate!</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/social-media-vs-seo-o-combate/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/social-media-vs-seo-o-combate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos sobre SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos sobre Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Eu trago este infográfico por 2 razões, uma porque fala de questões que eu falo regularmente neste blog: SEO, Social Media, Marketing Online, etc. A outra é talvez menos óbvia, mas inclui lutadores mascarados da atualidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/social-media-vs-seo-o-combate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico &#8211; O que se passa num dia na Internet</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/infografico-o-que-se-passa-num-dia-na-internet/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/infografico-o-que-se-passa-num-dia-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[24 hora na Internet. o que se passa]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[O que faz quando se liga á internet? Primeiro lê os e-mails, tuita alguns posts, publica fotos e vídeos no Facebook ou Youtube dá uma olhadinha em blogs de humor ou sobre os assuntos que mais gosta. Isso é um dia comum quando está na internet. Agora, imagine todas as pessoas conectadas afazer a mesma coisa e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos/infografico-o-que-se-passa-num-dia-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como optimizar o canal do Youtube de uma Empresa</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/como-optimizar-o-canal-do-youtube-de-uma-empresa/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/como-optimizar-o-canal-do-youtube-de-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Youtube Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Optimização Videos empresas Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Muitas marcas estão finalmente percebendo o poder do vídeo como um gerador de tráfego e vendas, produção de conteúdo de vídeo que tanto anuncia seus produtos / serviços e informa os seus clientes. O YouTube é um lugar natural para este conteúdo de vídeo, como não é só o motor de busca 2 ª maior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/como-optimizar-o-canal-do-youtube-de-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o limite de campanhas, grupos de anúncios e palavras chave no Adwords?</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/qual-o-limite-de-campanhas-grupos-de-anuncios-e-palavras-chave-no-adwords/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/qual-o-limite-de-campanhas-grupos-de-anuncios-e-palavras-chave-no-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Blog oficial do Google os Limites de campanhas no adwords foram aumentados No ano passado aumentaram os limites das contas de todos os anunciantes para 500 campanhas e 3 milhões de palavras-chave por conta. Agora anunciaram mais um aumento no limite de campanhas. Agora é possível ter 10.000 campanhas (incluindo ativas e pausadas) por]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/qual-o-limite-de-campanhas-grupos-de-anuncios-e-palavras-chave-no-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O espelho na Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/o-espelho-na-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/o-espelho-na-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[BeProLine]]></category>
		<category><![CDATA[BeProLine Imagem e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[A Realidade Aumentada é uma ferramenta em estado embrionário que ainda passa despercebida perante outros hypes desta época, porém as suas potencialidades são enormes e podem mesmo revolucionar o mundo empresarial e a vida do quotidiano. A título de exemplo , o The New York Times’s R&#38;D Lab desenvolveu um espelho que permite interação com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_publicidade_online/o-espelho-na-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portuguese Links</title>
		<link>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/portuguese-links/</link>
		<comments>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/portuguese-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Posicionamento Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamentoweb.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Today we get to know the Portuguese Link Building, PosicionamentoWeb.com a company dedicated to Link Building services in Portuguese, offering different solutions for those who want to build profiles of qualified links to your blog or site by offering a different package of link building, with several of these solutions in a single job offer. If you work with websites and blogs, you should have realized the importance of getting quality links to your blog, but also the importance of link building built correctly. Getting links from authoritativesites is an increasingly difficult process,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionamentoweb.com/artigos_seo/portuguese-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
